| 金额: | 全部 | 1万以下 1~5万 5~10万 10~20万 20~50万 50~100万 100万以上 | 
|---|---|---|
| 地区: | 全部 | 北京 天津 上海 广东 重庆 大连 长春 南京 杭州 厦门 济南 郑州 武汉 广州 深圳 成都 贵阳 昆明 西安 | 
- 其他烤肉加盟排行榜
- 烤肉馆 脆皮五花肉 烤肉店 纸上烤肉 烤肉自助 韩国烤肉 铁板烧 自助火锅 猪排 炸鸡 早餐 杂粮 鱼火锅 饮料 羊汤 鸭脖 小面 小火锅 小吃车 香锅 馅饼 鲜奶吧 瓦罐 汤包 泰国菜 酸奶 酸辣粉 素食 寿司 生煎 砂锅 日本料理 热水器 披萨 泡芙 排骨 牛肉面 牛排 年糕火锅 年糕 男鞋 奶粉 奶茶 面馆 米线 米粉 焖锅 冒菜 麻辣香锅 麻辣烫 螺蛳粉 龙虾 凉皮 凉茶 老火锅 拉面 烤鱼 烤鸭 烤肉 饺子 煎饼 家常菜 鸡排 火烧 馄饨 黄焖鸡米饭 烘焙 汉堡 海鲜 果汁 贡茶 干锅 饭店 豆浆 豆花 豆腐 串串香 川菜 茶餐厅 菜馆 冰淇淋 冰激凌 比萨 包子
| 排名 | 品牌名 | 所属行业 | 投资金额 | 地 区 | 门店数 | 趋 势 | 相关链接 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 牛久东京烧肉 | 餐饮 > 烤肉 | 20-50万 | 北京 | 100 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
|   加盟介绍 牛久东京烧肉是以经营正宗韩式烧烤、拌菜、炒菜及韩式主食的韩国料理店。集韩国文化与传统美食于一体,在料理品种及色、香、味等制作技艺上日臻成熟并独树一帜。其清 经营产品 烤肉 | |||||||
| 2 | 丛记东北烤肉 | 餐饮 > 烤肉 | 10-20万 | 黑龙江 | 546 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
|   加盟介绍 不容易复制的美食,更容易成功。丛记东北烤肉将加盟品牌在借鉴了朝鲜族烤肉和韩国料理的制作流程,根据品牌制造/精制自有工艺,结合现代餐饮的加工工艺,经过了数年 经营产品 烤肉 | |||||||
| 3 | H29烧肉居酒屋 | 餐饮 > 烤肉 | 20-50万 | 吉林 | 100 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
|   加盟介绍 你很难想象一家烧烤店会如此不错,家家客人爆满,店店都要提早预定、排队等座。 H29烧肉居酒屋有着强大的市场运作实力、胜利的理论开店经历、不时更新的工艺技术 经营产品 烤肉 | |||||||
| 4 | 胖姐特色 | 餐饮 > 烤肉 | 10-20万 | 浙江 | 120 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 5 | 川府烤全羊 | 餐饮 > 烤肉 | 10-20万 | 江苏 | 89 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 6 | 大馥炭火烤肉 | 餐饮 > 烤肉 | 5-10万 | 上海 | 190 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 7 | 炙韩国 | 餐饮 > 烤肉 | 10-20万 | 山东 | 234 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 8 | 石记东北风味 | 餐饮 > 烤肉 | 10-20万 | 辽宁 | 153 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 9 | 勇利烤肉坊 | 餐饮 > 烤肉 | 10-20万 | 上海 | 54 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 10 | 来来烤肉 | 餐饮 > 烤肉 | 10-20万 | 辽宁 | 350 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 11 | 一顿烤肉 | 餐饮 > 烤肉 | 10-20万 | 上海 | 70 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 12 | 花园烤肉 | 餐饮 > 烤肉 | 10-20万 | 北京 | 100 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 13 | 万福烤肉 | 餐饮 > 烤肉 | 5-10万 | 上海 | 900 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 14 | 猫府烧肉 | 餐饮 > 烤肉 | 5-10万 | 北京 | 500 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 15 | 炎蹄烤猪蹄 | 餐饮 > 烤肉 | 10-20万 | 山东 | 230 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 16 | 西塔老太太烤肉 | 餐饮 > 烤肉 | 10-20万 | 上海 | 200 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 17 | TSINGTAO19 | 餐饮 > 烤肉 | 10-20万 | 北京 | 100 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 18 | Garlic Bar | 餐饮 > 烤肉 | 20-50万 | 北京 | 32 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 19 | DAY BY DAY | 餐饮 > 烤肉 | 20-50万 | 北京 | 100 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 20 | 喀什烤肉 | 餐饮 > 烤肉 | 10-20万 | 北京 | 87 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
