| 金额: | 全部 | 1万以下 1~5万 5~10万 10~20万 20~50万 50~100万 100万以上 | 
|---|---|---|
| 地区: | 全部 | 北京 天津 上海 广东 重庆 大连 长春 南京 杭州 厦门 济南 郑州 武汉 广州 深圳 成都 贵阳 昆明 西安 | 
- 其他烤肉加盟排行榜
- 烤肉馆 脆皮五花肉 烤肉店 纸上烤肉 烤肉自助 韩国烤肉 铁板烧 自助火锅 猪排 炸鸡 早餐 杂粮 鱼火锅 饮料 羊汤 鸭脖 小面 小火锅 小吃车 香锅 馅饼 鲜奶吧 瓦罐 汤包 泰国菜 酸奶 酸辣粉 素食 寿司 生煎 砂锅 日本料理 热水器 披萨 泡芙 排骨 牛肉面 牛排 年糕火锅 年糕 男鞋 奶粉 奶茶 面馆 米线 米粉 焖锅 冒菜 麻辣香锅 麻辣烫 螺蛳粉 龙虾 凉皮 凉茶 老火锅 拉面 烤鱼 烤鸭 烤肉 饺子 煎饼 家常菜 鸡排 火烧 馄饨 黄焖鸡米饭 烘焙 汉堡 海鲜 果汁 贡茶 干锅 饭店 豆浆 豆花 豆腐 串串香 川菜 茶餐厅 菜馆 冰淇淋 冰激凌 比萨 包子
| 排名 | 品牌名 | 所属行业 | 投资金额 | 地 区 | 门店数 | 趋 势 | 相关链接 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 炙鲜馆烤肉 | 餐饮 > 烤肉 | 10-20万 | 辽宁 | 65 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
|   加盟介绍 炙鲜馆烤肉隶属于丰汇源餐饮连锁有限公司旗下,自创立以来就坚持以经营特色美味的烤肉为主,全力将特色、时尚、美味且健康的烤肉美食呈现给大众,并且收获了广大消费 经营产品 卡肉 | |||||||
| 2 | 荤小君烤肉店 | 餐饮 > 烤肉 | 10-20万 | 江苏 | 62 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
|   加盟介绍 烧烤被不少的创业者看中,在满足物质基础的条件下,对这行业的花费也越来越大,就有着巨大的发展空间,其效益也是很不错的。荤小君烤肉店作为业界的网红品牌,更是被 经营产品 烤肉 | |||||||
| 3 | 老街坊石锅烤肉 | 餐饮 > 烤肉 | 10-20万 | 浙江 | 100 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
|   加盟介绍 老街坊石锅烤肉是温州市老李食品有限公司旗下的品牌,成立于1997年5月,主要经营的是特色的石锅烤肉,老街坊石锅烤肉用料考究,既保留了传统烤肉的风格,又借鉴 经营产品 烤肉 | |||||||
| 4 | 滇彩石府烤肉 | 餐饮 > 烤肉 | 10-20万 | 河北 | 63 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 5 | 香旺烤肉 | 餐饮 > 烤肉 | 10-20万 | 吉林 | 65 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 6 | 牛范儿烤肉 | 餐饮 > 烤肉 | 10-20万 | 江苏 | 100 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 7 | 牛匠烤肉店 | 餐饮 > 烤肉 | 10-20万 | 江苏 | 77 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 8 | 咔咔牛烤肉 | 餐饮 > 烤肉 | 10-20万 | 陕西 | 120 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 9 | 巴麦隆烤肉 | 餐饮 > 烤肉 | 1-5万 | 黑龙江 | 89 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 10 | 千城烤肉 | 餐饮 > 烤肉 | 20-50万 | 黑龙江 | 446 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 11 | 小东家碳在烧烤肉 | 餐饮 > 烤肉 | 10-20万 | 山东 | 200 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 12 | 塞北八旗国人烤肉 | 餐饮 > 烤肉 | 20-50万 | 北京 | 260 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 13 | 1997烤肉 | 餐饮 > 烤肉 | 20-50万 | 江苏 | 100 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 14 | 燕丰春烤肉 | 餐饮 > 烤肉 | 1-5万 | 北京 | 242 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 15 | 铁冒烤肉 | 餐饮 > 烤肉 | 20-50万 | 内蒙古自治区 | 531 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 16 | 泡菜妈咪石板烤肉 | 餐饮 > 烤肉 | 5-10万 | 辽宁 | 7 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 17 | 杀猪天烤肉 | 餐饮 > 烤肉 | 20-50万 | 黑龙江 | 96 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 18 | 金美特纸上烤肉 | 餐饮 > 烤肉 | 5-10万 | 上海 | 567 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 19 | 王世子烤肉 | 餐饮 > 烤肉 | 10-20万 | 北京 | 224 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 20 | 韩林轩自助烤肉 | 餐饮 > 烤肉 | 10-20万 | 北京 | 541 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
