| 金额: | 全部 | 1万以下 1~5万 5~10万 10~20万 20~50万 50~100万 100万以上 | 
|---|---|---|
| 地区: | 全部 | 北京 天津 上海 广东 重庆 大连 长春 南京 杭州 厦门 济南 郑州 武汉 广州 深圳 成都 贵阳 昆明 西安 | 
- 其他烤肉加盟排行榜
- 烤肉馆 脆皮五花肉 烤肉店 纸上烤肉 烤肉自助 韩国烤肉 铁板烧 自助火锅 猪排 炸鸡 早餐 杂粮 鱼火锅 饮料 羊汤 鸭脖 小面 小火锅 小吃车 香锅 馅饼 鲜奶吧 瓦罐 汤包 泰国菜 酸奶 酸辣粉 素食 寿司 生煎 砂锅 日本料理 热水器 披萨 泡芙 排骨 牛肉面 牛排 年糕火锅 年糕 男鞋 奶粉 奶茶 面馆 米线 米粉 焖锅 冒菜 麻辣香锅 麻辣烫 螺蛳粉 龙虾 凉皮 凉茶 老火锅 拉面 烤鱼 烤鸭 烤肉 饺子 煎饼 家常菜 鸡排 火烧 馄饨 黄焖鸡米饭 烘焙 汉堡 海鲜 果汁 贡茶 干锅 饭店 豆浆 豆花 豆腐 串串香 川菜 茶餐厅 菜馆 冰淇淋 冰激凌 比萨 包子
| 排名 | 品牌名 | 所属行业 | 投资金额 | 地 区 | 门店数 | 趋 势 | 相关链接 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 牛中牛烤肉 | 餐饮 > 烤肉 | 20-50万 | 浙江 | 586 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
|   加盟介绍 牛中牛烤肉,品牌实力强,选用的九段一份都是经过层层的挑选,提供九种味道,如:原味、绿茶、香草、红酒、孜然、黑椒、大蒜、咖喱、辣酱等,给消费者带来不一样的美食 经营产品 烤肉 | |||||||
| 2 | 靠铺烤肉 | 餐饮 > 烤肉 | 5-10万 | 北京 | 103 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
|   加盟介绍 靠铺烤肉 凭美味“出道” 靠实力“上位” 吸引客流 席卷财富靠谱项目 坐享财源 靠铺烤肉,真正诠释,吃烤肉一时爽,一直吃,一直爽! 车要加满汽油,才能 经营产品 餐饮 | |||||||
| 3 | 西塔斗牛家 | 餐饮 > 烤肉 | 20-50万 | 辽宁 | 35 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
|   加盟介绍 沈阳西塔斗牛家烧烤是沈阳知名餐饮连锁品牌,于2006年成立,隶属于沈阳月星餐饮管理有限公司。创始人张明秀先生以新颖独特的就餐形式,将传统烧烤与韩式烧烤结合 经营产品 烤肉 | |||||||
| 4 | 金滏山烤肉 | 餐饮 > 烤肉 | 1-5万 | 上海 | 100 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 5 | 吉米烤肉 | 餐饮 > 烤肉 | 20-50万 | 江苏 | 120 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 6 | 久西烤肉 | 餐饮 > 烤肉 | 20-50万 | 江苏 | 200 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 7 | 烤肉 | 餐饮 > 烤肉 | 20-50万 | 江苏 | 200 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 8 | 轩辕烤肉 | 餐饮 > 烤肉 | 20-50万 | 黑龙江 | 130 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 9 | 京城一品中式自助烤肉 | 餐饮 > 烤肉 | 20-50万 | 北京 | 120 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 10 | 圣火营自助烤肉 | 餐饮 > 烤肉 | 20-50万 | 江苏 | 200 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 11 | 济州岛自助烤肉 | 餐饮 > 烤肉 | 20-50万 | 江苏 | 120 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 12 | 达人烤肉 | 餐饮 > 烤肉 | 20-50万 | 福建 | 120 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 13 | 金舰自助烤肉 | 餐饮 > 烤肉 | 20-50万 | 上海 | 200 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 14 | 诱品韩式自助烤肉 | 餐饮 > 烤肉 | 20-50万 | 上海 | 150 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 15 | 木槿花烤肉 | 餐饮 > 烤肉 | 20-50万 | 北京 | 150 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 16 | 春暖花开海鲜自助火锅 | 餐饮 > 烤肉 | 20-50万 | 北京 | 150 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 17 | 元大都自助烤肉火锅 | 餐饮 > 烤肉 | 20-50万 | 上海 | 100 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 18 | 金汉亭烤肉 | 餐饮 > 烤肉 | 50-100万 | 上海 | 845 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 19 | 火炉家烤肉 | 餐饮 > 烤肉 | 20-50万 | 北京 | 486 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 20 | 韩峰阁烤肉 | 餐饮 > 烤肉 | 50-100万 | 广东 | 586 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
