| 金额: | 全部 | 1万以下 1~5万 5~10万 10~20万 20~50万 50~100万 100万以上 | 
|---|---|---|
| 地区: | 全部 | 北京 天津 上海 广东 重庆 大连 长春 南京 杭州 厦门 济南 郑州 武汉 广州 深圳 成都 贵阳 昆明 西安 | 
| 排名 | 品牌名 | 所属行业 | 投资金额 | 地 区 | 门店数 | 趋 势 | 相关链接 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 恒安堂 | 零售 > 便利店 | 20-50万 | 北京 | 118 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
|   加盟介绍 恒安堂便利店连锁有限公司(简称“恒安堂”)创建于2005年,是国内将体验营销、教育营销、组织营销有机组合成三位一体的专业从事健康产品营销的便利店连锁企业。 经营产品 体验式健康类产品 | |||||||
| 2 | 购乐购乐两元店 | 零售 > 便利店 | 0-1万 | 广东 | 60 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
|   加盟介绍 “购乐·购乐”2元全国连锁超市隶属于二木商贸有限公司。是一家以经营时尚饰品、文具用品、家具用品、化妆品、玩具、五金等等为主的2元超市。2004年以为根据地,开 经营产品 两元店 | |||||||
| 3 | 豫便利 | 零售 > 便利店 | 20-50万 | 河南 | 200 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
|   加盟介绍 豫便利是总部坐落在河南,是一家集生活服务、商品营销、特许加盟连锁、经营培训、电子商务于一体的全国性品牌连锁企业, 豫便利进口尤品超市公司以全新的产 经营产品 便利店 | |||||||
| 4 | 吉米便利店 | 零售 > 便利店 | 5-10万 | 上海 | 100 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 5 | 联华快客 | 零售 > 便利店 | 10-20万 | 上海 | 200 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 6 | 良友金伴 | 零售 > 便利店 | 0-1万 | 上海 | 600 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 7 | 名冠渔具 | 零售 > 便利店 | 20-50万 | 湖南 | 59 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 8 | 索米客便利店 | 零售 > 便利店 | 10-20万 | 上海 | 120 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 9 | 情趣69购 | 零售 > 便利店 | 1-5万 | 安徽 | 60 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 10 | 海沃全球购进口超市 | 零售 > 便利店 | 10-20万 | 广东 | 1 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 11 | 阔界购 | 零售 > 便利店 | 10-20万 | 浙江 | 1 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 12 | 乐善亭便利店 | 零售 > 便利店 | 20-50万 | 广东 | 50 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 13 | 喜洋洋连锁便利店 | 零售 > 便利店 | 10-20万 | 广东 | 500 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 14 | 洋馋猫 | 零售 > 便利店 | 20-50万 | 浙江 | 10 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 15 | 阳光便利店 | 零售 > 便利店 | 10-20万 | 江苏 | 100 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 16 | 一号便利店 | 零售 > 便利店 | 10-20万 | 上海 | 100 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 17 | 宜好便利店 | 零售 > 便利店 | 0-1万 | 江苏 | 1 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 18 | 饮料自动售货机 | 零售 > 便利店 | 1-5万 | 四川 | 0 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 19 | 宜佳便利店 | 零售 > 便利店 | 5-10万 | 河北 | 67 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 20 | 一团火便利店 | 零售 > 便利店 | 5-10万 | 内蒙古自治区 | 100 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
