| 金额: | 全部 | 1万以下 1~5万 5~10万 10~20万 20~50万 50~100万 100万以上 | 
|---|---|---|
| 地区: | 全部 | 北京 天津 上海 广东 重庆 大连 长春 南京 杭州 厦门 济南 郑州 武汉 广州 深圳 成都 贵阳 昆明 西安 | 
| 排名 | 品牌名 | 所属行业 | 投资金额 | 地 区 | 门店数 | 趋 势 | 相关链接 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乐家嘉便利店 | 零售 > 便利店 | 10-20万 | 广东 | 200 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
|   加盟介绍 乐家嘉便利店加盟品牌介绍乐家嘉eiPof8vu3ox便利店性质是以24小时便利店经营理念以及线上与线下销售相融合的商业管理机构;是以倡导“时尚、健康、丰富、便捷 经营产品 零售品、进口零食饮料、护肤品、日常用品 | |||||||
| 2 | 好邦便利店 | 零售 > 便利店 | 0-1万 | 浙江 | 100 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
|   加盟介绍 便利店是以后发展的大趋势,北京,上海,广州等大型一线城市便利店的覆盖率很大,便利店的市场必然也会吃想起来。 加盟50-60个平方不含租金和人工大概在 经营产品 日用品 | |||||||
| 3 | 好伴便利店 | 零售 > 便利店 | 5-10万 | 河北 | 67 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
|   加盟介绍 好伴便利店加盟 好伴便利店,只为你定制更好的,这里衣食住行,吃喝玩乐,一应俱全,打破零售业销售僵局,抓住便利店大好趋势。好伴便利店不错扶持政策,厂家直供, 经营产品 便利店 | |||||||
| 4 | 好家便利店 | 零售 > 便利店 | 5-10万 | 河北 | 76 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 5 | 好宜佳便利店 | 零售 > 便利店 | 0-1万 | 广东 | 1000 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 6 | 汉波红枣 | 零售 > 便利店 | 0-1万 | 山西 | 2000 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 7 | 红华便利店 | 零售 > 便利店 | 5-10万 | 贵州 | 20 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 8 | 比比小铺无人超市 | 零售 > 便利店 | 5-10万 | 北京 | 1 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 9 | 卖买提 | 零售 > 便利店 | 0-1万 | 上海 | 100 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 10 | 怡客便利店 | 零售 > 便利店 | 10-20万 | 广东 | 100 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 11 | 孩之保书包 | 零售 > 便利店 | 0-1万 | 广东 | 1 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 12 | 家和便利店 | 零售 > 便利店 | 5-10万 | 广东 | 78 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 13 | 杰出便利店 | 零售 > 便利店 | 1-5万 | 广东 | 53 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 14 | 寸心便利店 | 零售 > 便利店 | 1-5万 | 广东 | 1 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 15 | 早晚八点半便利店 | 零售 > 便利店 | 10-20万 | 新疆维吾尔自治区 | 200 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 16 | 回头客便利店 | 零售 > 便利店 | 10-20万 | 北京 | 100 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 17 | 左客超市 | 零售 > 便利店 | 0-1万 | 广东 | 1 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 18 | 9577便利店 | 零售 > 便利店 | 5-10万 | 广东 | 100 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 19 | 爱便利店 | 零售 > 便利店 | 10-20万 | 北京 | 1 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 20 | 优月季经期护理 | 零售 > 便利店 | 0-1万 | 江苏 | 100 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
