| 金额: | 全部 | 1万以下 1~5万 5~10万 10~20万 20~50万 50~100万 100万以上 | 
|---|---|---|
| 地区: | 全部 | 北京 天津 上海 广东 重庆 大连 长春 南京 杭州 厦门 济南 郑州 武汉 广州 深圳 成都 贵阳 昆明 西安 | 
| 排名 | 品牌名 | 所属行业 | 投资金额 | 地 区 | 门店数 | 趋 势 | 相关链接 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 想家便利店 | 零售 > 便利店 | 5-10万 | 广东 | 10 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
|   加盟介绍 想家便利店加盟公司详情介绍:想家便利店公司成立于2006年11月1日。深圳公司成立于2013年10月份,是一家集便利店营运管理和营销策划一体的连锁商业企业。它是 经营产品 零售商品 | |||||||
| 2 | 友邻有家 | 零售 > 便利店 | 5-10万 | 四川 | 153 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
|   加盟介绍 四川友邻有家电子商务有限公司是一家专注智慧社区(CSA)的便民生活服务平台,以 B2B2C+O2O为商业模式,采用“电商+店商”的新流通创立为载体。线上平 经营产品 便利店 | |||||||
| 3 | 乐豆家便利店 | 零售 > 便利店 | 20-50万 | 江西 | 100 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
|   加盟介绍 乐豆家便利店加盟品牌简介乐豆家便利店,江西晋利嘉实业公司责任有限公司主打产品的乐豆家便利店店面创立至今发展趋势快速,业务流程持续稳步发展,企业关键运营副食等,与 经营产品 便利店 | |||||||
| 4 | 至胜客便利店 | 零售 > 便利店 | 5-10万 | 上海 | 130 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 5 | 益果便利店 | 零售 > 便利店 | 5-10万 | 广东 | 6 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 6 | 007便利店 | 零售 > 便利店 | 20-50万 | 四川 | 100 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 7 | 广东乐家嘉便利店连锁 | 零售 > 便利店 | 20-50万 | 广东 | 100 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 8 | 5加1便利店 | 零售 > 便利店 | 5-10万 | 广东 | 160 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 9 | 汇客来便利店 | 零售 > 便利店 | 5-10万 | 广东 | 360 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 10 | 好友便利店 | 零售 > 便利店 | 1-5万 | 广东 | 1 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 11 | 爱麦便利店 | 零售 > 便利店 | 5-10万 | 山东 | 1 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 12 | 九五七七便利店 | 零售 > 便利店 | 20-50万 | 山东 | 1 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 13 | 爱得宝便利店 | 零售 > 便利店 | 10-20万 | 辽宁 | 1 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 14 | 购乐2元店 | 零售 > 便利店 | 20-50万 | 北京 | 23 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 15 | 有木有便利店 | 零售 > 便利店 | 50-100万 | 陕西 | 1 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 16 | 佐客便利店 | 零售 > 便利店 | 5-10万 | 辽宁 | 1 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 17 | 佐客 | 零售 > 便利店 | 10-20万 | 重庆 | 200 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 18 | 地铁便利店 | 零售 > 便利店 | 10-20万 | 北京 | 1 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 19 | 顺丰嘿客便利店 | 零售 > 便利店 | 5-10万 | 北京 | 1 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 20 | 万家便利店 | 零售 > 便利店 | 20-50万 | 西藏自治区 | 1 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
