| 金额: | 全部 | 1万以下 1~5万 5~10万 10~20万 20~50万 50~100万 100万以上 | 
|---|---|---|
| 地区: | 全部 | 北京 天津 上海 广东 重庆 大连 长春 南京 杭州 厦门 济南 郑州 武汉 广州 深圳 成都 贵阳 昆明 西安 | 
| 排名 | 品牌名 | 所属行业 | 投资金额 | 地 区 | 门店数 | 趋 势 | 相关链接 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 舍得便利店 | 零售 > 便利店 | 5-10万 | 广东 | 1 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
|   加盟介绍 广东舍得便利店有限公司是一间民营商业特许eiPof8vu3ox企业,2002年7月在东莞市工商局正式注册,主要经营范围是零售特许eiPof8vu3ox商业 经营产品 便利店 | |||||||
| 2 | 快捷便利店 | 零售 > 便利店 | 20-50万 | 北京 | 1 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
|   加盟介绍 随着经济的快速的发展,便利店将会成为所有服务的终端集合点,也会成为物流与o2o一站。未来的便利店不再是传统的经营管理模式,而是多元化经营管理。它将会把所有支 经营产品 便利店 | |||||||
| 3 | 全家便利 | 零售 > 便利店 | 5-10万 | 河北 | 200 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
|   加盟介绍 全家便利加盟品牌介绍全家是家便利店。1988年8月18日,全家便利在台北市中山区成立,由日本FamilyMart与台湾禾丰企业集团合资成立,自FamilyMar 经营产品 便利店 | |||||||
| 4 | 清风便利店 | 零售 > 便利店 | 1-5万 | 天津 | 1 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 5 | 每日每夜便利店 | 零售 > 便利店 | 5-10万 | 陕西 | 1 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 6 | 果味伊水果店 | 零售 > 便利店 | 5-10万 | 北京 | 230 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 7 | 乐单便利店 | 零售 > 便利店 | 5-10万 | 广东 | 1 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 8 | 可迪便利店 | 零售 > 便利店 | 5-10万 | 上海 | 1 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 9 | 可得便利店 | 零售 > 便利店 | 5-10万 | 江苏 | 141 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 10 | 光明便利店 | 零售 > 便利店 | 20-50万 | 上海 | 126 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 11 | 圣水便利店 | 零售 > 便利店 | 20-50万 | 江苏 | 100 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 12 | 悦购悦爽便利店 | 零售 > 便利店 | 10-20万 | 北京 | 100 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 13 | 喜来诚品便利店 | 零售 > 便利店 | 10-20万 | 天津 | 276 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 14 | 辉隆农资 | 零售 > 便利店 | 5-10万 | 安徽 | 1 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 15 | 时开便利 | 零售 > 便利店 | 20-50万 | 贵州 | 120 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 16 | 零吃小站 | 零售 > 便利店 | 0-1万 | 湖北 | 3 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 17 | 每之购 | 零售 > 便利店 | 5-10万 | 辽宁 | 1 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 18 | E21无人超市 | 零售 > 便利店 | 5-10万 | 北京 | 30 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 19 | 艾百客便利店 | 零售 > 便利店 | 1-5万 | 湖南 | 1 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 20 | 汇家24小时连锁便利 | 零售 > 便利店 | 0-1万 | 广东 | 20 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
