| 金额: | 全部 | 1万以下 1~5万 5~10万 10~20万 20~50万 50~100万 100万以上 | 
|---|---|---|
| 地区: | 全部 | 北京 天津 上海 广东 重庆 大连 长春 南京 杭州 厦门 济南 郑州 武汉 广州 深圳 成都 贵阳 昆明 西安 | 
| 排名 | 品牌名 | 所属行业 | 投资金额 | 地 区 | 门店数 | 趋 势 | 相关链接 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 每时每刻便利店 | 零售 > 便利店 | 50-100万 | 北京 | 100 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
|   加盟介绍 日用品消耗看似不起眼,实则空间巨大,许多商业巨头都是做日化的。对于许多经常外出办公或到处旅居的人来说每时每刻便利店见到便十分亲切,因为走遍世界各地到处都能 经营产品 零食 | |||||||
| 2 | 七天连锁便利店 | 零售 > 便利店 | 50-100万 | 北京 | 100 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
|   加盟介绍 七天连锁便利店专注新便民经济研发10年。公司拥有一支科研技术团队,并获政府、机构等多项表彰。目前,七天连锁已完成股份制改革,并计划于2020年实现上市运作 经营产品 便利店 | |||||||
| 3 | 勇惠便利店 | 零售 > 便利店 | 50-100万 | 北京 | 100 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
|   加盟介绍 勇惠便利店是一个小型的超市,主要售卖的产品是琳琅满目的,无论是想要买饮品休闲食品还是生活中的日用品,这家店铺都能够买到,还能够收买一些盒饭呢。这里面有很多 经营产品 便利店 | |||||||
| 4 | 易客在线2元店 | 零售 > 便利店 | 5-10万 | 浙江 | 150 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 5 | 时代惠佳便利店 | 零售 > 便利店 | 20-50万 | 北京 | 230 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 6 | 早八点便利店 | 零售 > 便利店 | 10-20万 | 北京 | 54 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 7 | 白小白便利店 | 零售 > 便利店 | 50-100万 | 上海 | 200 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 8 | 上海7-Eleven | 零售 > 便利店 | 10-20万 | 上海 | 1200 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 9 | 秋谷哥生鲜便利店 | 零售 > 便利店 | 10-20万 | 北京 | 100 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 10 | 至胜客智能便利店 | 零售 > 便利店 | 20-50万 | 上海 | 2000 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 11 | 陇之情便利 | 零售 > 便利店 | 10-20万 | 北京 | 100 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 12 | 快客超市便利店 | 零售 > 便利店 | 20-50万 | 上海 | 100 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 13 | 华联超市便利店 | 零售 > 便利店 | 20-50万 | 广东 | 100 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 14 | 好客多 | 零售 > 便利店 | 20-50万 | 上海 | 320 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 15 | 乐豆家 | 零售 > 便利店 | 10-20万 | 江西 | 50 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 16 | 济烟便利店 | 零售 > 便利店 | 20-50万 | 山东 | 100 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 17 | 万家欢禧便利店 | 零售 > 便利店 | 10-20万 | 北京 | 230 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 18 | 橙子便利超市 | 零售 > 便利店 | 50-100万 | 北京 | 200 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 19 | 泊客家进口便利店 | 零售 > 便利店 | 10-20万 | 浙江 | 680 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 20 | 舒莱卫生巾 | 零售 > 便利店 | 10-20万 | 江苏 | 600 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
