| 金额: | 全部 | 1万以下 1~5万 5~10万 10~20万 20~50万 50~100万 100万以上 | 
|---|---|---|
| 地区: | 全部 | 北京 天津 上海 广东 重庆 大连 长春 南京 杭州 厦门 济南 郑州 武汉 广州 深圳 成都 贵阳 昆明 西安 | 
| 排名 | 品牌名 | 所属行业 | 投资金额 | 地 区 | 门店数 | 趋 势 | 相关链接 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一度便利店 | 零售 > 便利店 | 10-20万 | 北京 | 89 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
|   加盟介绍 现如今,随处可见不同品牌的便利店,给人们的生活带来了便利,其中便利店,每一件商品都有自己的特色,每件产品在售卖之前都经过层层筛选,品种齐全,品质提高/增加 经营产品 零售 | |||||||
| 2 | 喜顾便利店 | 零售 > 便利店 | 10-20万 | 湖北 | 58 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
|   加盟介绍 喜顾便利店公司专注便利店连锁加盟,为广大社区民众提供廉价的生活服务。新的时代新的潮流,过去传统便利店已经被社会逐渐淘汰,不足以满足广大消费者的需求。而连锁 经营产品 便利店 | |||||||
| 3 | 星期七便利店 | 零售 > 便利店 | 10-20万 | 上海 | 201 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
|   加盟介绍 便利店行业作为一个火热的加盟行业,一直以来都是创业者加盟的重点,而说起便利店行业的加盟品牌,可能很多创业者都会想到——星期七便利店,星期七便利店作为便利店 经营产品 便利店 | |||||||
| 4 | 优百客便利店 | 零售 > 便利店 | 20-50万 | 浙江 | 100 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 5 | 美惠佳便利店 | 零售 > 便利店 | 10-20万 | 广东 | 220 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 6 | 美加美便利 | 零售 > 便利店 | 5-10万 | 广东 | 500 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 7 | 成悦可易便利店 | 零售 > 便利店 | 20-50万 | 浙江 | 230 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 8 | 掌合便利店 | 零售 > 便利店 | 10-20万 | 上海 | 321 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 9 | 便利店招商 | 零售 > 便利店 | 20-50万 | 广西壮族自治区 | 100 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 10 | 超市便利店 | 零售 > 便利店 | 20-50万 | 福建 | 100 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 11 | 便利店连锁 | 零售 > 便利店 | 10-20万 | 北京 | 100 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 12 | 倍全便利 | 零售 > 便利店 | 10-20万 | 北京 | 170 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 13 | 小熊便利店 | 零售 > 便利店 | 20-50万 | 北京 | 100 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 14 | 文献24小时便利店 | 零售 > 便利店 | 10-20万 | 福建 | 140 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 15 | 乐多24小时便利店 | 零售 > 便利店 | 10-20万 | 上海 | 600 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 16 | 田森便利店 | 零售 > 便利店 | 10-20万 | 山西 | 200 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 17 | 河源便利店 | 零售 > 便利店 | 10-20万 | 山东 | 58 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 18 | 鑫旺福便利店 | 零售 > 便利店 | 5-10万 | 北京 | 65 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 19 | 万德福便利店 | 零售 > 便利店 | 10-20万 | 上海 | 200 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 20 | 可的便利 | 零售 > 便利店 | 10-20万 | 广东 | 1200 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
