| 金额: | 全部 | 1万以下 1~5万 5~10万 10~20万 20~50万 50~100万 100万以上 | 
|---|---|---|
| 地区: | 全部 | 北京 天津 上海 广东 重庆 大连 长春 南京 杭州 厦门 济南 郑州 武汉 广州 深圳 成都 贵阳 昆明 西安 | 
| 排名 | 品牌名 | 所属行业 | 投资金额 | 地 区 | 门店数 | 趋 势 | 相关链接 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小窝便利店 | 零售 > 便利店 | 10-20万 | 广东 | 100 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
|   加盟介绍 深圳市小窝便利店总部是一家集源头采购、物流中转仓、数字化营销、品牌营运、门店零售、信息科技、商品标准化管理、社区生活平台于一体的新连锁企业。作为社区新零售 经营产品 便利店 | |||||||
| 2 | 亿佳便利店 | 零售 > 便利店 | 10-20万 | 河北 | 100 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
|   加盟介绍 如今,各类便利店遍布市场,给人们的生活提供了很大的方便,真正突出了便利店这个名字的含义。忆佳便利店,在市场上享有盛名,全国各地拥有多家分店,店内产品丰富, 经营产品 便利店 | |||||||
| 3 | 帮便利 | 零售 > 便利店 | 10-20万 | 陕西 | 100 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
|   加盟介绍 帮便利——全国商品供应中心秉承着时尚,现代,科技感的设计理念,精致的装修风格与轻松的店面装潢给您一种不一样的采购体验!现代感十足的门店形象与西安古城的历史悠 经营产品 便利店 | |||||||
| 4 | 右柚便利店 | 零售 > 便利店 | 10-20万 | 上海 | 100 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 5 | 易乐便利店 | 零售 > 便利店 | 10-20万 | 广东 | 586 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 6 | 优+便利店 | 零售 > 便利店 | 10-20万 | 河南 | 116 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 7 | 湘汇636便利店 | 零售 > 便利店 | 10-20万 | 北京 | 89 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 8 | 百大便利店 | 零售 > 便利店 | 50-100万 | 北京 | 200 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 9 | 邮政便利店 | 零售 > 便利店 | 50-100万 | 北京 | 200 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 10 | 哈夫啤酒便利店 | 零售 > 便利店 | 10-20万 | 安徽 | 78 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 11 | 善品小店 | 零售 > 便利店 | 10-20万 | 山东 | 69 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 12 | 每尚惠便利店公司 | 零售 > 便利店 | 10-20万 | 北京 | 100 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 13 | 熊本便利店 | 零售 > 便利店 | 10-20万 | 北京 | 75 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 14 | 包头利客便利店 | 零售 > 便利店 | 10-20万 | 内蒙古自治区 | 100 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 15 | 便利店品牌 | 零售 > 便利店 | 20-50万 | 北京 | 202 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 16 | 东捷便利 | 零售 > 便利店 | 10-20万 | 广东 | 67 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 17 | E7便利店 | 零售 > 便利店 | 10-20万 | 上海 | 100 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 18 | 智能无人便利店 | 零售 > 便利店 | 10-20万 | 浙江 | 88 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 19 | 购满客 | 零售 > 便利店 | 5-10万 | 山东 | 168 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 20 | seveneleve | 零售 > 便利店 | 50-100万 | 北京 | 2069 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
