| 金额: | 全部 | 1万以下 1~5万 5~10万 10~20万 20~50万 50~100万 100万以上 | 
|---|---|---|
| 地区: | 全部 | 北京 天津 上海 广东 重庆 大连 长春 南京 杭州 厦门 济南 郑州 武汉 广州 深圳 成都 贵阳 昆明 西安 | 
| 排名 | 品牌名 | 所属行业 | 投资金额 | 地 区 | 门店数 | 趋 势 | 相关链接 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 立客便利店 | 零售 > 便利店 | 10-20万 | 上海 | 25 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
|   加盟介绍 立客便利店本着服务于城市便利店行业,帮助便利店加盟者规避行业、控制成本打造成功店铺、提升经营品质及竞争力,实现单店赢利很大化,以促进便利店行业规范与健康 经营产品 便利店 | |||||||
| 2 | 商洛便利店 | 零售 > 便利店 | 10-20万 | 陕西 | 36 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
|   加盟介绍 商洛便利店是一间民营商业特许连锁企业,主要经营范围是零售特许连锁商业管理和信息咨询,公司占地面积1000多平方米,注册资本为2148.52万元人民币。2 经营产品 便利店 | |||||||
| 3 | 十竹便利店 | 零售 > 便利店 | 10-20万 | 河南 | 36 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
|   加盟介绍 十竹便利店是是一家以复合型便利店+轻餐为一体的便利店,公司拥有多年的便利店零售经验,实力可靠,覆盖全国多个城市,拥有众多家加盟商和加盟店,在市场中具有一 经营产品 便利店 | |||||||
| 4 | 罗生便利店 | 零售 > 便利店 | 10-20万 | 广东 | 199 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 5 | 可驿便利店 | 零售 > 便利店 | 10-20万 | 天津 | 200 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 6 | 旺客便利店 | 零售 > 便利店 | 10-20万 | 北京 | 100 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 7 | 万宁便利店 | 零售 > 便利店 | 20-50万 | 山东 | 100 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 8 | 多多便利店 | 零售 > 便利店 | 10-20万 | 北京 | 147 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 9 | 折扣便利店 | 零售 > 便利店 | 10-20万 | 上海 | 100 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 10 | 折扣连锁店 | 零售 > 便利店 | 10-20万 | 北京 | 102 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 11 | 美好连锁便利店 | 零售 > 便利店 | 20-50万 | 广东 | 600 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 12 | 鸵鸟便利店 | 零售 > 便利店 | 10-20万 | 广东 | 56 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 13 | 仓鼠便利店 | 零售 > 便利店 | 5-10万 | 广东 | 56 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 14 | 菠萝便利店 | 零售 > 便利店 | 20-50万 | 广东 | 50 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 15 | 久久便利店 | 零售 > 便利店 | 20-50万 | 北京 | 124 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 16 | 折扣零食 | 零售 > 便利店 | 5-10万 | 广东 | 152 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 17 | 银座便利店 | 零售 > 便利店 | 10-20万 | 山东 | 30 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 18 | 多乐便利店 | 零售 > 便利店 | 10-20万 | 广东 | 208 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 19 | 六亿便利店 | 零售 > 便利店 | 10-20万 | 北京 | 106 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 20 | easygo无人便利 | 零售 > 便利店 | 10-20万 | 广东 | 109 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
