| 金额: | 全部 | 1万以下 1~5万 5~10万 10~20万 20~50万 50~100万 100万以上 | 
|---|---|---|
| 地区: | 全部 | 北京 天津 上海 广东 重庆 大连 长春 南京 杭州 厦门 济南 郑州 武汉 广州 深圳 成都 贵阳 昆明 西安 | 
| 排名 | 品牌名 | 所属行业 | 投资金额 | 地 区 | 门店数 | 趋 势 | 相关链接 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 麦可脱水绿色食品 | 食品 > 其他 | 5-10万 | 河北 | 300 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
|   加盟介绍 保定麦可绿色食品有限公司成立于1999年,是以脱水、速冻、保鲜为主的现代食品加工企业。公司占地330亩,拥有国内很大的脱水蔬菜生产线。公司依托保定市博野县 经营产品 麦可脱水绿色食品 | |||||||
| 2 | 上第铁观音 | 食品 > 其他 | 10-20万 | 福建 | 50 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
|   加盟介绍 上第铁观音主要经营铁观音,自然保护区正山小种,金骏眉,批发、零售和公司定制枝品,以及高品质中华蜂蜜等。公司秉承"用户是企业生命之源,品质是企业立身之本"的经 经营产品 铁观音 | |||||||
| 3 | 润身源食品 | 食品 > 其他 | 10-20万 | 宁夏回族自治区 | 80 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
|   加盟介绍 润身源食品就是降生在这片得天独厚的土地上。公司位于盐池县城西滩中心大街,占地50亩,总资产600万元,是一家以清真肉食品消费、销售爲一体的民营企业,技术 经营产品 生鲜 | |||||||
| 4 | 华义食品 | 食品 > 其他 | 10-20万 | 上海 | 100 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 5 | 克强水产品 | 食品 > 其他 | 10-20万 | 浙江 | 80 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 6 | 军华禽蛋制品 | 食品 > 其他 | 10-20万 | 山西 | 80 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 7 | 华野庄园黑小麦 | 食品 > 其他 | 10-20万 | 河北 | 100 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 8 | 乐从石磨坊 | 食品 > 其他 | 10-20万 | 北京 | 100 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 9 | 杰敏现代农业 | 食品 > 其他 | 10-20万 | 四川 | 80 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 10 | 曾志长食用菌 | 食品 > 其他 | 5-10万 | 山西 | 28 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 11 | 冲浪水产品 | 食品 > 其他 | 5-10万 | 山东 | 123 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 12 | 智慧水产品 | 食品 > 其他 | 10-20万 | 山东 | 100 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 13 | 闽中冻干蔬菜 | 食品 > 其他 | 20-50万 | 福建 | 100 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 14 | 永展冻品 | 食品 > 其他 | 5-10万 | 上海 | 112 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 15 | 蒙格尔饼干 | 食品 > 其他 | 10-20万 | 内蒙古自治区 | 150 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 16 | 美亚斯白花菇 | 食品 > 其他 | 10-20万 | 广东 | 100 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 17 | 都市牧场 | 食品 > 其他 | 10-20万 | 湖北 | 113 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 18 | 味全酸奶 | 食品 > 其他 | 20-50万 | 浙江 | 222 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 19 | 嘉必优 | 食品 > 其他 | 20-50万 | 湖北 | 114 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 20 | 列奥尼达斯巧克力 | 食品 > 其他 | 10-20万 | 北京 | 523 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
