| 金额: | 全部 | 1万以下 1~5万 5~10万 10~20万 20~50万 50~100万 100万以上 | 
|---|---|---|
| 地区: | 全部 | 北京 天津 上海 广东 重庆 大连 长春 南京 杭州 厦门 济南 郑州 武汉 广州 深圳 成都 贵阳 昆明 西安 | 
| 排名 | 品牌名 | 所属行业 | 投资金额 | 地 区 | 门店数 | 趋 势 | 相关链接 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 红原牦牛肉 | 食品 > 其他 | 10-20万 | 黑龙江 | 89 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
|   加盟介绍 牛肉是消费市场上很常见的一种肉,这种肉的营养价值很高,一年四季都适宜食用。在生活水平普遍改善的今天,有越来越多的家庭购买牛肉食用。在消费市场上,有各种各样 经营产品 食品 | |||||||
| 2 | 袁驿豆干 | 食品 > 其他 | 10-20万 | 重庆 | 89 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
|   加盟介绍 袁驿豆干是具有重庆风味的传统小吃,采用好大豆结合多道工艺精心制作而成的豆干,会给人以别致的回味。口感鲜嫩松软的豆干,不仅仅在巴渝等地比较出名,品牌用心生产 经营产品 食品 | |||||||
| 3 | 南京泽朗 | 食品 > 其他 | 10-20万 | 江苏 | 89 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
|   加盟介绍 南京泽朗生物科技总部,位于南京市溧水区白马农业高新技术开发区,是一家从事普通食品,集研发、生产和销售的高新技术企业,是江苏泽朗医药科技集团旗下子公司之一。 经营产品 食品 | |||||||
| 4 | 鼎一食品 | 食品 > 其他 | 10-20万 | 广东 | 65 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 5 | 台湾胜野 | 食品 > 其他 | 10-20万 | 台湾 | 17 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 6 | 诺干奶酪 | 食品 > 其他 | 10-20万 | 上海 | 100 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 7 | 好源乳业 | 食品 > 其他 | 10-20万 | 浙江 | 89 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 8 | 康源食品 | 食品 > 其他 | 10-20万 | 浙江 | 85 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 9 | 松冠食品 | 食品 > 其他 | 10-20万 | 上海 | 100 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 10 | 盛隆食品 | 食品 > 其他 | 10-20万 | 山东 | 98 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 11 | 天骄生物 | 食品 > 其他 | 10-20万 | 山东 | 100 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 12 | 万山渔场 | 食品 > 其他 | 10-20万 | 广东 | 89 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 13 | 安德水产 | 食品 > 其他 | 5-10万 | 辽宁 | 230 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 14 | 订购网 | 食品 > 其他 | 10-20万 | 上海 | 160 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 15 | 德信食品 | 食品 > 其他 | 10-20万 | 陕西 | 260 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 16 | 顶真食品 | 食品 > 其他 | 5-10万 | 河南 | 110 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 17 | 海兰灰青年鸡 | 食品 > 其他 | 20-50万 | 河南 | 240 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 18 | 华统肉制品 | 食品 > 其他 | 10-20万 | 浙江 | 120 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 19 | 海洋保健食品 | 食品 > 其他 | 10-20万 | 浙江 | 210 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 20 | 孔氏五谷杂粮养生磨坊 | 食品 > 其他 | 20-50万 | 广东 | 220 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
