| 金额: | 全部 | 1万以下 1~5万 5~10万 10~20万 20~50万 50~100万 100万以上 | 
|---|---|---|
| 地区: | 全部 | 北京 天津 上海 广东 重庆 大连 长春 南京 杭州 厦门 济南 郑州 武汉 广州 深圳 成都 贵阳 昆明 西安 | 
- 其他餐饮加盟排行榜
- 粥馆 全牛宴 牛肉粿条 龟苓膏 蟹钳 迷踪蟹 猫屎咖啡 鹅肉饭 鸭颈 酸汤粉 卷寿司 果木烤肉 越南粉 水塔糕 酸汤米线 卷面皮 蟹黄包 钵仔糕 营养粥 乌龙茶 方便菜 梅花糕 薯片 馋嘴鸭 柠檬奶茶 骨汤面 大碗饭 烤涮一体 臭豆腐店 串炒饭 老卤面 酱骨饭 豆腐店 炸排骨 板栗鸡 泡椒凤爪 岩烧乳酪 铁板烤鸭 水盆羊肉 手抓海鲜 特色饮品 板栗酥饼 襄阳牛肉面 筋头巴脑锅 麻辣串串香 音乐酒吧 酸牛奶 牛骨面 打卤面 烧鹅饭 粤菜馆 油酥烧饼 港式点心 拔丝蛋糕 榴莲甜品 木瓜牛奶 台式奶茶 私房蛋糕 骨汤冒菜 芝士榴莲饼 肉铺 土钵菜 豆腐汤 麻辣粉 螺蛳粉店 手撕鸡架 炸串店 轻食店 小焖锅 摊摊面 烤馒头 奶茶甜品 轻食餐厅 biangbiang面 酸菜面 慕斯蛋糕 瓦罐快餐 杯子蛋糕 熏肉卷饼 衢州鸭头 鸡脚 卤肥肠 酸菜牛肉面 手抓饭 泡泡鱼 猪头肉 香酥鸭 竹筒饭 水饺店 炒面 藤椒鸡 老汤面 冷饮店 无骨鸡爪 烤鱿鱼 卤猪蹄 红烧牛肉面 老母鸡 自助料理 鹅肉
| 排名 | 品牌名 | 所属行业 | 投资金额 | 地 区 | 门店数 | 趋 势 | 相关链接 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 厕所串串 | 餐饮 > 冷锅串串 | 10-20万 | 四川 | 1 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
|   加盟介绍 厕所串串特色成都风味,3重锅底,砂锅入味,辣的上头,麻的心醉,香的入骨。厕所串串名字怪但味道美,草根美味,声名鹊起,说不尽锅中韵味,品不完蜀人情怀! 厕所 经营产品 厕所串串 | |||||||
| 2 | 呷百二洋果子 | 餐饮 > 面包蛋糕店 | 5-10万 | 福建 | 10 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
|   加盟介绍 品牌公司位于(福建)自由贸易试验区厦门片区内,是首批在国台办的支持与自贸区的特殊政策指导下成立的一家跨境电子商务企业。 中商企业集团公司(简称“中 经营产品 蛋糕 | |||||||
| 3 | 云雾 | 餐饮 > 茶馆 | 10-20万 | 上海 | 100 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
|   加盟介绍 出口茶叶产品多属原料性的散装初级产品,技术含量和产品附加值低,自有出口品牌、品牌少,产品多提供给购买力较低的消费群体,竞争局限于以价格竞争为主的水平上。 经营产品 云雾 | |||||||
| 4 | 矮子馅饼 | 餐饮 > 小吃 | 1-5万 | 湖北 | 100 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 5 | 斜塔披萨 | 餐饮 > 西餐 | 10-20万 | 福建 | 100 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 6 | 新发现 | 餐饮 > 中餐 | 5-10万 | 广东 | 76 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 7 | 新发现 | 餐饮 > 中餐 | 10-20万 | 上海 | 367 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 8 | 锡纸烧烤 | 餐饮 > 烧烤 | 5-10万 | 上海 | 100 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 9 | 连咖啡 | 餐饮 > 咖啡店 | 10-20万 | 上海 | 100 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 10 | 东北乱炖 | 餐饮 > 中餐 | 10-20万 | 辽宁 | 100 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 11 | 大骨头 | 餐饮 > 小吃 | 10-20万 | 辽宁 | 145 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 12 | 地藏 | 餐饮 > 中餐 | 10-20万 | 新疆维吾尔自治区 | 110 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 13 | 耳朵眼炸糕 | 餐饮 > 小吃 | 1-5万 | 上海 | 100 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 14 | 德亚牛奶 | 餐饮 > 饮品 | 20-50万 | 北京 | 100 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 15 | 娃哈哈矿泉水 | 餐饮 > 饮品 | 20-50万 | 浙江 | 55 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 16 | 嘻嘻哈哈 | 餐饮 > 冒菜 | 5-10万 | 重庆 | 75 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 17 | 豆本豆豆奶 | 餐饮 > 饮品 | 10-20万 | 福建 | 100 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 18 | 云海肴 | 餐饮 > 地方特色菜 | 50-100万 | 北京 | 50 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 19 | 沛县狗肉 | 餐饮 > 其他 | 5-10万 | 江苏 | 30 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 20 | 脏脏茶 | 餐饮 > 饮品 | 5-10万 | 河北 | 300 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
