| 金额: | 全部 | 1万以下 1~5万 5~10万 10~20万 20~50万 50~100万 100万以上 | 
|---|---|---|
| 地区: | 全部 | 北京 天津 上海 广东 重庆 大连 长春 南京 杭州 厦门 济南 郑州 武汉 广州 深圳 成都 贵阳 昆明 西安 | 
- 其他餐饮加盟排行榜
- 粥馆 全牛宴 牛肉粿条 龟苓膏 蟹钳 迷踪蟹 猫屎咖啡 鹅肉饭 鸭颈 酸汤粉 卷寿司 果木烤肉 越南粉 水塔糕 酸汤米线 卷面皮 蟹黄包 钵仔糕 营养粥 乌龙茶 方便菜 梅花糕 薯片 馋嘴鸭 柠檬奶茶 骨汤面 大碗饭 烤涮一体 臭豆腐店 串炒饭 老卤面 酱骨饭 豆腐店 炸排骨 板栗鸡 泡椒凤爪 岩烧乳酪 铁板烤鸭 水盆羊肉 手抓海鲜 特色饮品 板栗酥饼 襄阳牛肉面 筋头巴脑锅 麻辣串串香 音乐酒吧 酸牛奶 牛骨面 打卤面 烧鹅饭 粤菜馆 油酥烧饼 港式点心 拔丝蛋糕 榴莲甜品 木瓜牛奶 台式奶茶 私房蛋糕 骨汤冒菜 芝士榴莲饼 肉铺 土钵菜 豆腐汤 麻辣粉 螺蛳粉店 手撕鸡架 炸串店 轻食店 小焖锅 摊摊面 烤馒头 奶茶甜品 轻食餐厅 biangbiang面 酸菜面 慕斯蛋糕 瓦罐快餐 杯子蛋糕 熏肉卷饼 衢州鸭头 鸡脚 卤肥肠 酸菜牛肉面 手抓饭 泡泡鱼 猪头肉 香酥鸭 竹筒饭 水饺店 炒面 藤椒鸡 老汤面 冷饮店 无骨鸡爪 烤鱿鱼 卤猪蹄 红烧牛肉面 老母鸡 自助料理 鹅肉
| 排名 | 品牌名 | 所属行业 | 投资金额 | 地 区 | 门店数 | 趋 势 | 相关链接 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 莫斯利安 | 餐饮 > 饮品 | 5-10万 | 上海 | 100 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
|   加盟介绍 “光明‘莫斯利安’酸奶这个名字起源于‘“酸奶之乡’”保加利亚长寿村莫斯利安。莫斯利安是世界五大长寿村中单独以喝酸奶而长寿著称的。那里的百岁老人比例达到每10 经营产品 饮品 | |||||||
| 2 | 老友粉 | 餐饮 > 其他 | 1-5万 | 广西壮族自治区 | 57 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
|   加盟介绍 老友粉是广西南宁的本土美食,于2007入选南宁公布的首批26项非物质文化遗产名录,与柳州的螺狮粉、桂林的米粉同为广西三大米粉。南宁人认为酸辣可口的老友粉夏 经营产品 粉面 | |||||||
| 3 | 南海十三郎 | 餐饮 > 中餐 | 1-5万 | 广东 | 100 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
|   加盟介绍 现今,南海十三郎以其时尚的味道,中西合璧的饮食特色,迅速得到消费者的喜爱,为的营养快餐领域又增添了一种时尚美食。在国内,南海十三郎经开发推广,经过多次改良,已经 经营产品 中餐 | |||||||
| 4 | 南海十三郎 | 餐饮 > 中餐 | 10-20万 | 上海 | 60 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 5 | 人民公社大食堂 | 餐饮 > 中餐 | 1-5万 | 北京 | 100 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 6 | 日式拉面 | 餐饮 > 拉面 | 10-20万 | 北京 | 80 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 7 | 人民公社大食堂 | 餐饮 > 中餐 | 10-20万 | 上海 | 68 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 8 | 手工酸奶 | 餐饮 > 其他 | 1-5万 | 江苏 | 1 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 9 | 水果超市 | 餐饮 > 其他 | 5-10万 | 上海 | 50 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 10 | 台湾饭团 | 餐饮 > 小吃 | 10-20万 | 台湾 | 1 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 11 | 台湾饭团 | 餐饮 > 小吃 | 5-10万 | 台湾 | 1 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 12 | 儿童餐厅 | 餐饮 > 中餐 | 5-10万 | 广东 | 100 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 13 | 特色餐馆 | 餐饮 > 中餐 | 5-10万 | 山东 | 1 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 14 | 天尝里脊 | 餐饮 > 小吃 | 1-5万 | 河北 | 308 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 15 | 加州牛肉面 | 餐饮 > 拉面 | 10-20万 | 天津 | 100 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 16 | 蛮牛 | 餐饮 > 烧烤 | 0-1万 | 江苏 | 200 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 17 | 土豆侠 | 餐饮 > 小吃 | 5-10万 | 湖南 | 63 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 18 | 麻辣诱惑 | 餐饮 > 中餐 | 5-10万 | 北京 | 134 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 19 | 烤鸭店 | 餐饮 > 小吃 | 5-10万 | 江苏 | 87 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 20 | 烤鸭店 | 餐饮 > 小吃 | 10-20万 | 北京 | 580 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
