| 金额: | 全部 | 1万以下 1~5万 5~10万 10~20万 20~50万 50~100万 100万以上 | 
|---|---|---|
| 地区: | 全部 | 北京 天津 上海 广东 重庆 大连 长春 南京 杭州 厦门 济南 郑州 武汉 广州 深圳 成都 贵阳 昆明 西安 | 
- 其他餐饮加盟排行榜
- 粥馆 全牛宴 牛肉粿条 龟苓膏 蟹钳 迷踪蟹 猫屎咖啡 鹅肉饭 鸭颈 酸汤粉 卷寿司 果木烤肉 越南粉 水塔糕 酸汤米线 卷面皮 蟹黄包 钵仔糕 营养粥 乌龙茶 方便菜 梅花糕 薯片 馋嘴鸭 柠檬奶茶 骨汤面 大碗饭 烤涮一体 臭豆腐店 串炒饭 老卤面 酱骨饭 豆腐店 炸排骨 板栗鸡 泡椒凤爪 岩烧乳酪 铁板烤鸭 水盆羊肉 手抓海鲜 特色饮品 板栗酥饼 襄阳牛肉面 筋头巴脑锅 麻辣串串香 音乐酒吧 酸牛奶 牛骨面 打卤面 烧鹅饭 粤菜馆 油酥烧饼 港式点心 拔丝蛋糕 榴莲甜品 木瓜牛奶 台式奶茶 私房蛋糕 骨汤冒菜 芝士榴莲饼 肉铺 土钵菜 豆腐汤 麻辣粉 螺蛳粉店 手撕鸡架 炸串店 轻食店 小焖锅 摊摊面 烤馒头 奶茶甜品 轻食餐厅 biangbiang面 酸菜面 慕斯蛋糕 瓦罐快餐 杯子蛋糕 熏肉卷饼 衢州鸭头 鸡脚 卤肥肠 酸菜牛肉面 手抓饭 泡泡鱼 猪头肉 香酥鸭 竹筒饭 水饺店 炒面 藤椒鸡 老汤面 冷饮店 无骨鸡爪 烤鱿鱼 卤猪蹄 红烧牛肉面 老母鸡 自助料理 鹅肉
| 排名 | 品牌名 | 所属行业 | 投资金额 | 地 区 | 门店数 | 趋 势 | 相关链接 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王森西点甜品 | 餐饮 > 甜品 | 10-20万 | 北京 | 49 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
|   加盟介绍 王森西点甜品是具有前瞻性的烘焙连锁店。王森西点甜品以经营王森西点甜品品牌,开发精致健康美味之烘焙产品和饮料的复合连锁事业体,王森西点甜品突破传统的烘焙产品 经营产品 甜品 | |||||||
| 2 | 多祝卤肉饭 | 餐饮 > 卤肉饭 | 10-20万 | 江苏 | 178 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
|   加盟介绍 多祝卤肉饭,专做属于自己的特色产品,自创立发展至今,始终坚持不跟风、不模仿的产品路线,在专业研发按团队的支持下,自主研发推出多样产品,确保了在市场上的竞争 经营产品 卤肉饭 | |||||||
| 3 | 比较大卷饼 | 餐饮 > 小吃 | 5-10万 | 安徽 | 76 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
|   加盟介绍 餐饮小吃行业十分火热,当然这也有赖于种类丰富多样的小吃,比较大卷饼,依靠精选百种健康食材合理搭配,配以独特秘方配料,比较大卷饼的饼与馅料的搭配,玲珑匠心, 经营产品 小吃 | |||||||
| 4 | 衢州鸭头迷你鸭 | 餐饮 > 熟食 | 1-5万 | 广西壮族自治区 | 126 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 5 | 郑州煎小白水煎包 | 餐饮 > 小吃 | 5-10万 | 河南 | 168 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 6 | 熹治三明治 | 餐饮 > 小吃 | 5-10万 | 陕西 | 259 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 7 | 熹酱三明治 | 餐饮 > 小吃 | 5-10万 | 北京 | 350 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 8 | 香川村寿司 | 餐饮 > 寿司 | 10-20万 | 上海 | 155 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 9 | 君之汉堡肉饼 | 餐饮 > 汉堡 | 20-50万 | 北京 | 120 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 10 | 萧县28号牛肉汤 | 餐饮 > 牛肉汤 | 20-50万 | 北京 | 110 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 11 | 久蒸排骨米饭 | 餐饮 > 中餐 | 50-100万 | 北京 | 120 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 12 | 傻儿麻辣烫 | 餐饮 > 麻辣烫 | 20-50万 | 北京 | 110 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 13 | 蘸辣天下麻辣烫 | 餐饮 > 麻辣烫 | 20-50万 | 四川 | 200 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 14 | 辣吧小吃 | 餐饮 > 麻辣烫 | 20-50万 | 四川 | 100 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 15 | 串签麻辣烫自助 | 餐饮 > 麻辣烫 | 20-50万 | 四川 | 200 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 16 | 一头很牛的牛牛杂 | 餐饮 > 牛杂 | 50-100万 | 北京 | 100 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 17 | 小嗨鱼 | 餐饮 > 酸菜鱼 | 20-50万 | 北京 | 120 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 18 | 泥锅黄牛肉 | 餐饮 > 中餐 | 50-100万 | 上海 | 200 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 19 | 噗噗冰店 | 餐饮 > 小吃 | 20-50万 | 北京 | 110 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 20 | 彼格利汉堡 | 餐饮 > 汉堡 | 20-50万 | 北京 | 120 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
