| 金额: | 全部 | 1万以下 1~5万 5~10万 10~20万 20~50万 50~100万 100万以上 | 
|---|---|---|
| 地区: | 全部 | 北京 天津 上海 广东 重庆 大连 长春 南京 杭州 厦门 济南 郑州 武汉 广州 深圳 成都 贵阳 昆明 西安 | 
- 其他餐饮加盟排行榜
- 粥馆 全牛宴 牛肉粿条 龟苓膏 蟹钳 迷踪蟹 猫屎咖啡 鹅肉饭 鸭颈 酸汤粉 卷寿司 果木烤肉 越南粉 水塔糕 酸汤米线 卷面皮 蟹黄包 钵仔糕 营养粥 乌龙茶 方便菜 梅花糕 薯片 馋嘴鸭 柠檬奶茶 骨汤面 大碗饭 烤涮一体 臭豆腐店 串炒饭 老卤面 酱骨饭 豆腐店 炸排骨 板栗鸡 泡椒凤爪 岩烧乳酪 铁板烤鸭 水盆羊肉 手抓海鲜 特色饮品 板栗酥饼 襄阳牛肉面 筋头巴脑锅 麻辣串串香 音乐酒吧 酸牛奶 牛骨面 打卤面 烧鹅饭 粤菜馆 油酥烧饼 港式点心 拔丝蛋糕 榴莲甜品 木瓜牛奶 台式奶茶 私房蛋糕 骨汤冒菜 芝士榴莲饼 肉铺 土钵菜 豆腐汤 麻辣粉 螺蛳粉店 手撕鸡架 炸串店 轻食店 小焖锅 摊摊面 烤馒头 奶茶甜品 轻食餐厅 biangbiang面 酸菜面 慕斯蛋糕 瓦罐快餐 杯子蛋糕 熏肉卷饼 衢州鸭头 鸡脚 卤肥肠 酸菜牛肉面 手抓饭 泡泡鱼 猪头肉 香酥鸭 竹筒饭 水饺店 炒面 藤椒鸡 老汤面 冷饮店 无骨鸡爪 烤鱿鱼 卤猪蹄 红烧牛肉面 老母鸡 自助料理 鹅肉
| 排名 | 品牌名 | 所属行业 | 投资金额 | 地 区 | 门店数 | 趋 势 | 相关链接 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 苏香快餐 | 餐饮 > 快餐 | 5-10万 | 北京 | 0 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
|   加盟介绍 现在生活节奏很快,很多人因为时间原因匆匆忙忙的随便应付一下饭时。我们苏香快餐店,主要是为消费者提供方便快捷特色快餐,品种丰富多样,为顾客提供健康的搭配,越 经营产品 快餐 | |||||||
| 2 | 欢乐石笋人家 | 餐饮 > 中餐 | 10-20万 | 北京 | 64 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
|   加盟介绍 欢乐石笋人家与现代化的就餐习惯进行很好的结合。融合了许许多多健康营养的元素进行菜品搭配。打造了不一样的中式快餐。欢乐石笋人家的价格更符合大众消费。满足大 经营产品 中餐 | |||||||
| 3 | 和风炸鸡 | 餐饮 > 鸡架 | 5-10万 | 北京 | 35 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
|   加盟介绍 和风炸鸡,研发实力强,产品更新快,总共涵盖16大系列。除了主打的炸鸡系列,和风炸鸡还有别的肉类炸品、时尚饮品、主食等。单卖、组合卖,堂食、外卖,全年人气 经营产品 鸡架 | |||||||
| 4 | 花园面包 | 餐饮 > 面包蛋糕店 | 10-20万 | 北京 | 200 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 5 | 花落知多少奶茶 | 餐饮 > 奶茶 | 10-20万 | 北京 | 200 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 6 | 鸿禧炸鸡 | 餐饮 > 炸鸡 | 10-20万 | 北京 | 200 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 7 | 伊藤新苑日本料理 | 餐饮 > 日韩料理 | 5-10万 | 北京 | 200 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 8 | 伊犁烧烤 | 餐饮 > 烧烤 | 10-20万 | 北京 | 200 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 9 | 一瓦日本料理 | 餐饮 > 日韩料理 | 10-20万 | 北京 | 259 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 10 | 一九二四烤肉拌饭 | 餐饮 > 快餐 | 10-20万 | 北京 | 200 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 11 | 一槿韩餐 | 餐饮 > 日韩料理 | 10-20万 | 北京 | 326 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 12 | 一嘉韩式炸鸡 | 餐饮 > 小吃 | 5-10万 | 北京 | 1530 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 13 | 一家馄饨 | 餐饮 > 馄饨 | 10-20万 | 北京 | 200 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 14 | 一加奶茶 | 餐饮 > 奶茶 | 10-20万 | 北京 | 152 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 15 | 一会喫茶店 | 餐饮 > 奶茶 | 10-20万 | 北京 | 152 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 16 | 一禾骨汤手擀面 | 餐饮 > 拉面 | 10-20万 | 北京 | 200 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 17 | 嘢兽快餐 | 餐饮 > 快餐 | 10-20万 | 北京 | 2215 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 18 | 耶客汉堡 | 餐饮 > 汉堡 | 10-20万 | 北京 | 202 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 19 | 姚家酸菜鱼 | 餐饮 > 酸菜鱼 | 10-20万 | 北京 | 200 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 20 | 姚记羊肉 | 餐饮 > 中餐 | 10-20万 | 北京 | 262 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
热门城市行业排行榜
热门省份行业排行榜
餐饮加盟相关文章
 合作媒体 
