| 金额: | 全部 | 1万以下 1~5万 5~10万 10~20万 20~50万 50~100万 100万以上 | 
|---|---|---|
| 地区: | 全部 | 北京 天津 上海 广东 重庆 大连 长春 南京 杭州 厦门 济南 郑州 武汉 广州 深圳 成都 贵阳 昆明 西安 遵义 | 
| 排名 | 品牌名 | 所属行业 | 投资金额 | 地 区 | 门店数 | 趋 势 | 相关链接 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 赛劳特刀削面机器人 | 教育 > 机器人 | 10-20万 | 北京 | 350 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
|   加盟介绍 北京赛劳特科技有限公司是一家集科研、生产、销售为一体的计划重点合作单位。高素质的科研团队拥有数项知识产权项目。其中受法保护项目6个。公司生产的崔师傅牌刀削 经营产品 机器人 | |||||||
| 2 | 贝凯雅婴儿游泳 | 教育 > 婴儿游泳馆 | 5-10万 | 上海 | 50 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
|   加盟介绍 贝护(BestCare)集团于2009年3月在上海创立,旗下拥有贝凯雅、贝拿拿、贝芙优、波波秀四大品牌,贝凯雅现已发展成为以高端婴童游泳SPA加盟为核心业 经营产品 婴儿游泳馆 | |||||||
| 3 | 晨辉教育 | 教育 > 一对一教育 | 20-50万 | 北京 | 100 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
|   加盟介绍 晨辉教育集早期艺术教育机构、育儿网站、文教用品、日用品、大型活动组织为一体,旗下拥有健康宝贝网、健康宝贝杂志、宝贝丫软件、宝贝丫商标、健康宝贝商标以及多种 经营产品 教育 | |||||||
| 4 | 米其儿国际早教中心 | 教育 > 早教 | 10-20万 | 江苏 | 1 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 5 | AKS青少年全英文排 | 教育 > 其他 | 50-100万 | 上海 | 100 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 6 | 绿谷开源职业技能培训 | 教育 > 其他 | 20-50万 | 北京 | 30 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 7 | 京书房国学艺术学堂 | 教育 > 书法 | 10-20万 | 北京 | 36 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 8 | 安亭驾校 | 教育 > 认证教育 | 20-50万 | 上海 | 332 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 9 | 润教育 | 教育 > 其他 | 10-20万 | 广东 | 80 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 10 | 沐克莱德国际艺术 | 教育 > 艺术培训 | 10-20万 | 北京 | 384 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 11 | 星辰教育 | 教育 > 其他 | 20-50万 | 北京 | 45 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 12 | 贝鲁卡国际早教 | 教育 > 早教 | 20-50万 | 浙江 | 123 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 13 | 爱画苑 | 教育 > 艺术培训 | 20-50万 | 江苏 | 100 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 14 | 一点马机器人教育 | 教育 > 认证教育 | 20-50万 | 北京 | 170 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 15 | 玖旋律音乐培训 | 教育 > 音乐培训 | 20-50万 | 天津 | 159 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 16 | 好棋国际象棋教育 | 教育 > 全脑开发 | 10-20万 | 上海 | 48 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 17 | 优联国际早教 | 教育 > 早教 | 10-20万 | 北京 | 25 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 18 | 驭升教育 | 教育 > 认证教育 | 1-5万 | 上海 | 50 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 19 | 注意力培训 | 教育 > 注意力 | 50-100万 | 上海 | 70 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 20 | 尚名校 | 教育 > 在线教育 | 1-5万 | 北京 | 100 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
 共20 条记录,当前第1/1页
[首页]
[上一页]
1
[下一页]
[尾页]
热门城市行业排行榜
热门省份行业排行榜
 合作媒体 
