| 金额: | 全部 | 1万以下 1~5万 5~10万 10~20万 20~50万 50~100万 100万以上 | 
|---|---|---|
| 地区: | 全部 | 北京 天津 上海 广东 重庆 大连 长春 南京 杭州 厦门 济南 郑州 武汉 广州 深圳 成都 贵阳 昆明 西安 | 
| 排名 | 品牌名 | 所属行业 | 投资金额 | 地 区 | 门店数 | 趋 势 | 相关链接 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贝士特便利店 | 零售 > 便利店 | 10-20万 | 内蒙古自治区 | 175 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
|   加盟介绍 贝士特便利店是公司旗下品牌,2-3人即可立店,对日常工作精细分析,系统规划,科字分配效率提高一倍,降低人工成本手货源,省去了中间产品流通的环节,降低产品的 经营产品 便利店 | |||||||
| 2 | 宅先森便利店 | 零售 > 便利店 | 10-20万 | 广东 | 364 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
|   加盟介绍 宅先森便利店是目前零售行业中非常受欢迎的品牌,随着国内消费者对于零售的关注度增加,人们越来越喜爱各种高颜值便利店,因此宅先森便利店在创建之后就受到了很多人 经营产品 便利店 | |||||||
| 3 | 邮小铺 | 零售 > 便利店 | 10-20万 | 广东 | 287 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
|   加盟介绍 中国便利店的发展刚起步,今后随着中国经济生活水平提高,便利店将必有大作为,对购物便利的追求是社会发展的大趋势决定了邮小铺便利店具有强大的生命力和竞争力。邮 经营产品 便利店 | |||||||
| 4 | 壹天生活便利店 | 零售 > 便利店 | 10-20万 | 广东 | 254 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 5 | 达时便利店 | 零售 > 便利店 | 20-50万 | 广西壮族自治区 | 20 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 6 | 麦多有便利店 | 零售 > 便利店 | 10-20万 | 上海 | 67 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 7 | 欢乐购便利店 | 零售 > 便利店 | 10-20万 | 河南 | 45 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 8 | 红府便利店 | 零售 > 便利店 | 10-20万 | 安徽 | 121 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 9 | 友好生活便利店 | 零售 > 便利店 | 50-100万 | 北京 | 110 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 10 | 友好家便利店 | 零售 > 便利店 | 50-100万 | 北京 | 100 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 11 | 宜乐美便利店 | 零售 > 便利店 | 10-20万 | 重庆 | 35 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 12 | 一叶便利店 | 零售 > 便利店 | 10-20万 | 北京 | 25 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 13 | 一邻一家便利店 | 零售 > 便利店 | 10-20万 | 四川 | 22 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 14 | 美一佳便利店 | 零售 > 便利店 | 10-20万 | 广东 | 4770 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 15 | 美百惠便利店 | 零售 > 便利店 | 10-20万 | 广东 | 105 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 16 | 心有客连锁便利店 | 零售 > 便利店 | 10-20万 | 江苏 | 98 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 17 | 四邻便利店 | 零售 > 便利店 | 10-20万 | 上海 | 211 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 18 | 千斗禾便利店 | 零售 > 便利店 | 10-20万 | 北京 | 241 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 19 | 千橙千悦便利店 | 零售 > 便利店 | 10-20万 | 天津 | 253 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 20 | 仆公英便利店超市 | 零售 > 便利店 | 10-20万 | 北京 | 302 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
