| 金额: | 全部 | 1万以下 1~5万 5~10万 10~20万 20~50万 50~100万 100万以上 | 
|---|---|---|
| 地区: | 全部 | 北京 天津 上海 广东 重庆 大连 长春 南京 杭州 厦门 济南 郑州 武汉 广州 深圳 成都 贵阳 昆明 西安 | 
| 排名 | 品牌名 | 所属行业 | 投资金额 | 地 区 | 门店数 | 趋 势 | 相关链接 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一团火 | 零售 > 便利店 | 5-10万 | 上海 | 230 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
|   加盟介绍 一团火成立于1997年6月,当时资金不足4万,人员不足10人,店面仅有一家,十年的学习、发展和完善,一团火逐步确立了创建社区便民连锁店的经营方针。十年来,一 经营产品 便利店 | |||||||
| 2 | seven便利店 | 零售 > 便利店 | 10-20万 | 上海 | 140 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
|   加盟介绍 seven便利店性质是以24小时便利店经营理念以及线上与线下销售相融合的商业管理机构;是以倡导“时尚、健康、丰富、便捷、O2O”零售新文化为己任,秉承“专 经营产品 便利店 | |||||||
| 3 | 圆周利 | 零售 > 便利店 | 10-20万 | 广东 | 215 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
|   加盟介绍 东莞圆周利便利店有限公司是一间民营特许加盟管理企业,2017年5月在东莞长安注册(注册记号为91441900MA4WJADM7N),公司以特许加盟方式发展 经营产品 便利店 | |||||||
| 4 | 每天来便利店 | 零售 > 便利店 | 10-20万 | 海南 | 133 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 5 | 全佳便利店 | 零售 > 便利店 | 20-50万 | 广东 | 100 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 6 | eleven便利店 | 零售 > 便利店 | 10-20万 | 上海 | 140 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 7 | 发到家超市 | 零售 > 便利店 | 10-20万 | 上海 | 125 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 8 | 喜士福 | 零售 > 便利店 | 20-50万 | 上海 | 245 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 9 | 好客便利店 | 零售 > 便利店 | 10-20万 | 广东 | 554 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 10 | 泡泡无人售货机 | 零售 > 便利店 | 1-5万 | 上海 | 100 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 11 | 全福元便利店 | 零售 > 便利店 | 20-50万 | 广东 | 187 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 12 | 乐客便利店 | 零售 > 便利店 | 20-50万 | 四川 | 56 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 13 | 美加美便利店 | 零售 > 便利店 | 20-50万 | 广西壮族自治区 | 18 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 14 | 友宝便利店 | 零售 > 便利店 | 10-20万 | 广东 | 500 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 15 | 怡家乐便利店 | 零售 > 便利店 | 10-20万 | 江苏 | 260 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 16 | 便宅家 | 零售 > 便利店 | 10-20万 | 广东 | 71 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 17 | 丹尼斯便利店 | 零售 > 便利店 | 1-5万 | 河南 | 98 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 18 | 悦客便利店 | 零售 > 便利店 | 5-10万 | 江苏 | 23 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 19 | 神利便利 | 零售 > 便利店 | 20-50万 | 山西 | 20 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 20 | 9010便利店 | 零售 > 便利店 | 20-50万 | 四川 | 333 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
