| 金额: | 全部 | 1万以下 1~5万 5~10万 10~20万 20~50万 50~100万 100万以上 | 
|---|---|---|
| 地区: | 全部 | 北京 天津 上海 广东 重庆 大连 长春 南京 杭州 厦门 济南 郑州 武汉 广州 深圳 成都 贵阳 昆明 西安 | 
| 排名 | 品牌名 | 所属行业 | 投资金额 | 地 区 | 门店数 | 趋 势 | 相关链接 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水公馆便利店 | 零售 > 便利店 | 10-20万 | 广东 | 88 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
|   加盟介绍 广东连锁品牌【水公馆新理念—水+综合体便利店】是广东水公馆品牌管理有限公司重点打造的加盟招商项目, 总公司唯琅控股集团已完成一轮2亿元建设,项目总投入10 经营产品 便利店 | |||||||
| 2 | 家园24小时便利店 | 零售 > 便利店 | 10-20万 | 广东 | 31 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
|   加盟介绍 家园24小时便利店成立于2016年,是24集团旗下的子公司,本着“便民、实惠”的宗旨,以“为客户解决一公里服务”为使命。公司拥有自主研发团队,构建新零售O 经营产品 便利店 | |||||||
| 3 | 当家人便利店 | 零售 > 便利店 | 5-10万 | 北京 | 220 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
|   加盟介绍 现如今,随处可见不同品牌的便利店,给人们的生活带来了便利,其中便利店,每一件商品都有自己的特色,每件产品在售卖之前都经过层层筛选,品种齐全,品质提高/增加 经营产品 零食 | |||||||
| 4 | 蔬菜便利店 | 零售 > 便利店 | 10-20万 | 河北 | 265 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 5 | family便利店 | 零售 > 便利店 | 10-20万 | 广东 | 350 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 6 | 亿特佳连锁便利店 | 零售 > 便利店 | 10-20万 | 广东 | 254 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 7 | 无人售货店 | 零售 > 便利店 | 10-20万 | 广东 | 0 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 8 | 陌多客成人用品 | 零售 > 便利店 | 20-50万 | 北京 | 100 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 9 | seven7便利店 | 零售 > 便利店 | 20-50万 | 广东 | 100 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 10 | 合家福便利店 | 零售 > 便利店 | 20-50万 | 安徽 | 100 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 11 | 易事多 | 零售 > 便利店 | 10-20万 | 河南 | 263 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 12 | 八点半便利店 | 零售 > 便利店 | 10-20万 | 新疆维吾尔自治区 | 336 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 13 | 中百好邦便利店 | 零售 > 便利店 | 5-10万 | 天津 | 300 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 14 | 地铁便利 | 零售 > 便利店 | 20-50万 | 北京 | 100 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 15 | kk便利店 | 零售 > 便利店 | 20-50万 | 山西 | 100 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 16 | Today今天 | 零售 > 便利店 | 20-50万 | 湖北 | 100 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 17 | 香港仔 | 零售 > 便利店 | 20-50万 | 香港特别行政区 | 100 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 18 | 转森便利店 | 零售 > 便利店 | 10-20万 | 湖北 | 268 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 19 | 幸福魅成人用品 | 零售 > 便利店 | 20-50万 | 北京 | 76 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 20 | 7号便利店 | 零售 > 便利店 | 20-50万 | 上海 | 100 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
