| 金额: | 全部 | 1万以下 1~5万 5~10万 10~20万 20~50万 50~100万 100万以上 | 
|---|---|---|
| 地区: | 全部 | 北京 天津 上海 广东 重庆 大连 长春 南京 杭州 厦门 济南 郑州 武汉 广州 深圳 成都 贵阳 昆明 西安 | 
| 排名 | 品牌名 | 所属行业 | 投资金额 | 地 区 | 门店数 | 趋 势 | 相关链接 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄金首饰 | 珠宝 > 黄金 | 50-100万 | 上海 | 0 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
|   加盟介绍 黄金首饰是指以黄金为主要原料制作的首饰。黄金的化学符号为 Au,比重为17.4,摩氏硬度为2.5。黄金首饰从其含金量上可分为纯金和K金两类。纯金首饰的含金 经营产品 黄金 | |||||||
| 2 | 老凤祥珠宝首饰 | 珠宝 > 黄金 | 50-100万 | 北京 | 666 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
|   加盟介绍 创始于清道光年间的老凤祥,已具有167年的历史。老凤祥勇于开拓进取,不断传承创立,提升品牌、工艺、文化、创意和产品价值:从2001年至今,老凤祥的销售增长 经营产品 珠宝 | |||||||
| 3 | Kiss珠宝 | 珠宝 > 钻石 | 20-50万 | 广东 | 100 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
|   加盟介绍 深圳前海甘太家珠宝饰品有限公司成立于2015年12月18日,是深圳前海甘太家微实业有限公司旗下的一家O2O有档次珠宝会所加盟公司,旗下品牌KISS珠宝。KI 经营产品 钻石 | |||||||
| 4 | 克拉海洋 | 珠宝 > 钻石 | 5-10万 | 湖南 | 240 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 5 | Cartier卡地亚 | 珠宝 > 钻石 | 10-20万 | 北京 | 180 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 6 | 贵天钻石 | 珠宝 > 钻石 | 50-100万 | 上海 | 100 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 7 | GIA钻石超市 | 珠宝 > 钻石 | 20-50万 | 广东 | 12 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 8 | ph7银饰 | 珠宝 > 钻石 | 1-5万 | 上海 | 119 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 9 | 古名珠宝 | 珠宝 > 钻石 | 50-100万 | 广东 | 100 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 10 | 好运珠宝 | 珠宝 > 钻石 | 50-100万 | 香港特别行政区 | 100 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 11 | 九龙珠宝 | 珠宝 > 钻石 | 50-100万 | 香港特别行政区 | 100 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 12 | 古典坊珠宝 | 珠宝 > 其他 | 0-1万 | 广东 | 12 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 13 | 瑰宝钻饰 | 珠宝 > 钻石 | 50-100万 | 北京 | 100 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 14 | 古莉珠宝 | 珠宝 > 其他 | 0-1万 | 北京 | 12 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 15 | 国泰貔貅玉器 | 珠宝 > 玉器 | 100万 | 广东 | 50 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 16 | 国玉坊玉器 | 珠宝 > 玉器 | 100万 | 河南 | 50 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 17 | 国玉玉 | 珠宝 > 玉器 | 0-1万 | 新疆维吾尔自治区 | 12 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 18 | 果子美玉玉器 | 珠宝 > 玉器 | 100万 | 河南 | 50 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 19 | 冠王钻石 | 珠宝 > 钻石 | 50-100万 | 河南 | 100 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 20 | 海洋之心珠宝 | 珠宝 > 钻石 | 0-1万 | 广东 | 12 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
