| 金额: | 全部 | 1万以下 1~5万 5~10万 10~20万 20~50万 50~100万 100万以上 | 
|---|---|---|
| 地区: | 全部 | 北京 天津 上海 广东 重庆 大连 长春 南京 杭州 厦门 济南 郑州 武汉 广州 深圳 成都 贵阳 昆明 西安 | 
| 排名 | 品牌名 | 所属行业 | 投资金额 | 地 区 | 门店数 | 趋 势 | 相关链接 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burberry童装 | 服饰 > 童装 | 0-1万 | 上海 | 600 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
|   加盟介绍 Burberry的童装线继续以Prorsum的秀场款为原型,打造出可爱不失型格的“小大人”,看着孩子们情侣般似模似样的牵着手,不仅感慨大人的世界对于儿童也是有着 经营产品 童装 | |||||||
| 2 | Crocs童鞋 | 服饰 > 童装 | 1-5万 | 上海 | 100 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
|   加盟介绍 Crocs(卡骆驰)是一家总部位于美国科罗拉多州的鞋履设计、生产及零售商,以crocs品牌于市场上推出男装、女装及童装的舒适鞋款。创立于2002年,初次的产品市 经营产品 童装 | |||||||
| 3 | 三木比迪 | 服饰 > 童装 | 10-20万 | 上海 | 25 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
|   加盟介绍 三木比迪童装是一家集专业研发、制造、销售、服务为一体的婴幼童服饰用品企业拥有一批中外的设计、研发人员及不凡的现代化管理团队,在国内外享有合格的声誉。 “S 经营产品 婴幼用品 | |||||||
| 4 | ELLE童装 | 服饰 > 童装 | 10-20万 | 上海 | 200 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 5 | 法纳贝儿 | 服饰 > 童装 | 0-1万 | 上海 | 120 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 6 | 欧美童装 | 服饰 > 童装 | 1-5万 | 上海 | 100 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 7 | 帕菲 | 服饰 > 童装 | 0-1万 | 上海 | 30 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 8 | 七彩摇篮童装 | 服饰 > 童装 | 5-10万 | 上海 | 300 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 9 | 泰妮丝童装 | 服饰 > 童装 | 1-5万 | 上海 | 100 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 10 | 田果果童装 | 服饰 > 童装 | 1-5万 | 上海 | 100 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 11 | 迪士尼宝宝 | 服饰 > 童装 | 10-20万 | 上海 | 100 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 12 | 亚卡迪 | 服饰 > 童装 | 1-5万 | 上海 | 100 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 13 | 今童王童装 | 服饰 > 童装 | 5-10万 | 上海 | 40 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 14 | 绿盒子 | 服饰 > 童装 | 10-20万 | 上海 | 100 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 15 | 丽婴房童装 | 服饰 > 童装 | 10-20万 | 上海 | 468 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 16 | 米乐熊童装 | 服饰 > 童装 | 10-20万 | 上海 | 468 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 17 | twinkids | 服饰 > 童装 | 0-1万 | 上海 | 30 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 18 | Hallmark童装 | 服饰 > 童装 | 10-20万 | 上海 | 120 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 19 | 快乐宝贝童装 | 服饰 > 童装 | 1-5万 | 上海 | 100 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 20 | 阿玛尼童装 | 服饰 > 童装 | 0-1万 | 上海 | 400 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
