| 金额: | 全部 | 1万以下 1~5万 5~10万 10~20万 20~50万 50~100万 100万以上 | 
|---|---|---|
| 地区: | 全部 | 北京 天津 上海 广东 重庆 大连 长春 南京 杭州 厦门 济南 郑州 武汉 广州 深圳 成都 贵阳 昆明 西安 | 
| 排名 | 品牌名 | 所属行业 | 投资金额 | 地 区 | 门店数 | 趋 势 | 相关链接 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 纪翟大院 | 餐饮 > 中餐 | 10-20万 | 北京 | 200 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 加盟介绍 纪翟大院,凭借着自身菜品的优势,在餐饮的市场上非常的受欢迎.随着川菜的推出,现在的川菜更加的受人们的欢迎.纪翟大院是一家不错的川菜馆,成立已经多年,菜品不 经营产品 杭州 | |||||||
| 2 | 极客休闲旅咖 | 餐饮 > 咖啡店 | 10-20万 | 北京 | 200 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
|   加盟介绍 极客休闲旅咖是国内优先个以重烘焙起家的咖啡连锁店,自创业至今,已在及开设了多家门市,同时也开发许多周边商品于各通路贩售,并致力于发展咖啡技术,期望能带给消费 经营产品 咖啡 | |||||||
| 3 | 吉鲜家寿司 | 餐饮 > 寿司 | 5-10万 | 北京 | 129 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
|   加盟介绍 吉鲜家寿司,餐饮产品营养丰富,健康又餐饮。吉鲜家寿司传承了餐饮的精髓,研发推出专有秘方,为人们带来了健康养生美食的享受。它的产品与众不同,市场好。吉鲜家寿 经营产品 寿司 | |||||||
| 4 | 积慕和茶 | 餐饮 > 奶茶 | 10-20万 | 北京 | 200 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 5 | 鸡少爷炸鸡 | 餐饮 > 小吃 | 5-10万 | 北京 | 300 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 6 | 鸡排驾到 | 餐饮 > 小吃 | 5-10万 | 北京 | 213 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 7 | 鸡排爱柠檬 | 餐饮 > 小吃 | 5-10万 | 北京 | 200 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 8 | 鸡米鸡排 | 餐饮 > 小吃 | 5-10万 | 北京 | 214 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 9 | 鸡叽喳喳韩式炸鸡 | 餐饮 > 小吃 | 10-20万 | 北京 | 326 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 10 | 鸡哥大盘鸡 | 餐饮 > 小吃 | 5-10万 | 北京 | 200 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 11 | 鸡洞鸡排 | 餐饮 > 小吃 | 10-20万 | 北京 | 326 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 12 | 鸡村炸鸡 | 餐饮 > 小吃 | 5-10万 | 北京 | 200 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 13 | 机务段食堂 | 餐饮 > 中餐 | 5-10万 | 北京 | 200 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 14 | 汇石咕噜 | 火锅 > 鱼火锅 | 10-20万 | 北京 | 215 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 15 | 汇铭坊酒楼 | 餐饮 > 中餐 | 10-20万 | 北京 | 320 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 16 | 回转自助小火锅 | 火锅 > 小火锅 | 10-20万 | 北京 | 200 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 17 | 回兴大牛场老火锅 | 火锅 > 牛火锅 | 10-20万 | 北京 | 412 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 18 | 徽哥瓦罐饭 | 餐饮 > 快餐 | 5-10万 | 北京 | 201 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 19 | 辉记纸包鱼 | 餐饮 > 烤鱼 | 10-20万 | 北京 | 200 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
| 20 | 灰少爷炸鸡 | 餐饮 > 小吃 | 10-20万 | 北京 | 200 | 详细 | 收藏 | 留言 | |
